更新時(shí)間:2024-06-20
訪(fǎng)問(wèn)量:638
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
全自動(dòng)維氏硬度機(jī)適用于測(cè)量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對(duì)瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測(cè)定,是科研機(jī)構(gòu)、工廠(chǎng)及質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行研究和檢測(cè)的理想的硬度測(cè)試儀器。
自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數(shù);卓yue的路徑規(guī)劃模塊:沿線(xiàn);沿線(xiàn)帶角度;自由點(diǎn)擊;橫向沿線(xiàn);縱向沿線(xiàn);沿曲線(xiàn)多條線(xiàn);沿曲線(xiàn)多矩陣;圓弧上點(diǎn)擊;齒心;自動(dòng)掃描試樣邊緣。
型號(hào) | 全自動(dòng)維氏硬度計(jì) | TIME6610AT | |
硬度計(jì) | 載荷范圍 | mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | |
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | ||
對(duì)焦方式 | 自動(dòng) | ||
升降工作臺(tái) | 自動(dòng) / 手動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)塔機(jī)構(gòu) | 自動(dòng) | ||
保荷時(shí)間 | 5~40 秒 | ||
對(duì)焦物鏡 | 10X/40X ( 50X 選裝) | ||
目鏡測(cè)量長(zhǎng)度 | 800μm (10X) ,200μm ( 40X ) | ||
測(cè)量 | HV ( HK 選配) | ||
樣品最大高度 ( mm ) | 90 | ||
樣品最大寬度( mm ) | 98 | ||
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 分辨率 130 萬(wàn)像素、 1/2 靶面,實(shí)時(shí)顯示硬度圖像,可存儲(chǔ)、打印圖像 | ||
自動(dòng) X-Y 工作臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)方法 | X 、 Y 、 Z 軸(任意方向移動(dòng)) | ||
載物臺(tái)尺寸( mm ) | 100×100×50 | ||
最大移動(dòng)量 (mm) | 50×50 | ||
最小移動(dòng)單位 | 1μm | ||
重復(fù)定位精度 | <3μm | ||
移動(dòng)速度 | 配有 2 檔速度(快速和慢速,用戶(hù)可以自己設(shè)定,此 2 檔速度完quan滿(mǎn)zu硬度計(jì)的移動(dòng)) | ||
自動(dòng)讀數(shù) | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8 , WIN10 | |
自動(dòng)讀數(shù)重復(fù)性 | ±0.8% ( 500gf/700HV ) | ||
自動(dòng)對(duì)焦時(shí)間 | 不超過(guò) 4 秒 | ||
自動(dòng)讀數(shù)時(shí)間 | 0.3sec | ||
最小讀數(shù)可能壓痕 | 5μm | ||
最小測(cè)量單位 | 0.1μm | ||
目測(cè) | 數(shù)字編碼器測(cè)量 | ||
軟件 | 路徑規(guī)劃 | 標(biāo)準(zhǔn)橫、縱;鋸齒形;任意點(diǎn) ; 自動(dòng)掃便,自動(dòng)拼圖 | |
軟件主要功能 | 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、壓力聯(lián)動(dòng)、加載聯(lián)動(dòng)、圖像采集、自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)尋點(diǎn)、對(duì)角測(cè)量、四點(diǎn)測(cè)量、硬度換算、圖文報(bào)告、結(jié)果統(tǒng)計(jì) | ||
語(yǔ)言版本 | 中文、英文 | ||
報(bào)告輸出 | Excel/Word |
全自動(dòng)維氏硬度機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 維氏壓頭 1臺(tái)
2. 附件箱 1只
3. 10× 測(cè)微目鏡 1只
4. 10× 物鏡 1只
5. 40× 物鏡 1只
6. 十字工作臺(tái) 1個(gè)
7. 水平調(diào)節(jié)螺釘 4個(gè)
8. 電源線(xiàn) 1根
9. 保險(xiǎn)絲 2只
10. 十字螺絲刀 2把
11. 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 400-500HV0.2 1塊
700-800HV1 1 塊
12. 水平儀 1只
13. 防塵罩 1只
14. 主機(jī)使用說(shuō)明書(shū) 1份
15. 產(chǎn)品合格證書(shū) 1份
16. 保修卡 1份
17. 光學(xué)適配鏡 1根
18. USB加mi狗 1只
19. 攝像頭 1個(gè)
20. 軟件光盤(pán) 1個(gè)
21. 控制專(zhuān)用連接線(xiàn) 1根
22. RS232通訊線(xiàn) 1根
23. 電動(dòng)平臺(tái) 1只
24. 電動(dòng)平臺(tái)控制器 1只
25. 品牌計(jì)算機(jī) 1臺(tái)
26. HP打印機(jī) 1臺(tái)
27. 軟件使用手冊(cè) 1份